2019年初级会计职称考试成绩将在5月31日前公布,并在“全国会计资格评价网”和各地考试管理机构指定媒体上公布。考生们也是兴奋中渗透着紧张,生怕自己考个59分出来。由于很多考生是第一次参加2019年初级会计职称考试,不知哪个初级会计考试成绩查询入口官网,对此,就为这些考生详细讲解下。仁和会计会持续跟进,为大家第一时间发布及时、准确的初级会计成绩查询信息,现将查询时间及入口汇总如下,方便考生及时查询,祝各位考生2019年初级会计师考试轻松过关!
| 全国2019年初级会计成绩查询时间及入口汇总 | ||
| 地区 | 成绩查询时间 | 成绩查询入口 |
| 全国 | 5月31日 | 全国成绩查询入口 |
| 北京 | 5月31日 | 北京成绩查询入口 |
| 上海 | 5月31日 | 上海成绩查询入口 |
| 广东 | 5月31日 | 广东成绩查询入口 |
| 浙江 | 5月31日 | 浙江成绩查询入口 |
| 江苏 | 5月31日 | 江苏成绩查询入口 |
| 山东 | 5月31日 | 山东成绩查询入口 |
| 山西 | 5月31日 | 山西成绩查询入口 |
| 河南 | 5月31日 | 河南成绩查询入口 |
| 河北 | 5月31日 | 河北成绩查询入口 |
| 天津 | 5月31日 | 天津成绩查询入口 |
| 重庆 | 5月31日 | 重庆成绩查询入口 |
| 四川 | 5月31日 | 四川成绩查询入口 |
| 安徽 | 5月31日 | 安徽成绩查询入口 |
| 湖南 | 5月31日 | 湖南成绩查询入口 |
| 湖北 | 5月31日 | 湖北成绩查询入口 |
| 福建 | 5月31日 | 福建成绩查询入口 |
| 陕西 | 5月31日 | 陕西成绩查询入口 |
| 广西 | 5月31日 | 广西成绩查询入口 |
| 江西 | 5月31日 | 江西成绩查询入口 |
| 海南 | 5月31日 | 海南成绩查询入口 |
| 辽宁 | 5月31日 | 辽宁成绩查询入口 |
| 黑龙江 | 5月31日 | 黑龙江成绩查询入口 |
| 吉林 | 5月31日 | 吉林成绩查询入口 |
| 内蒙古 | 5月31日 | 内蒙古成绩查询入口 |
| 甘肃 | 5月31日 | 甘肃成绩查询入口 |
| 云南 | 5月31日 | 云南成绩查询入口 |
| 贵州 | 5月31日 | 贵州成绩查询入口 |
| 青海 | 5月31日 | 青海成绩查询入口 |
| 宁夏 | 5月31日 | 宁夏成绩查询入口 |
| 新疆 | 5月31日 | 新疆成绩查询入口 |
| 西藏 | 5月31日 | 西藏成绩查询入口 |
1.初级会计成绩查询入口:“财政部资格评价中心”
2.初级会计成绩合格标准:60分万岁(部分地区可能少于60分)
3.初级会计成绩查询流程:
①浏览器打开查询网站
②点击“成绩查询”,进入查询入口
③选择地区,填写身份证号码,查询成绩